2019.10.08. | |||||
Material type | Quantity KG | Pallet (db) | Price EUR/kg | Value EUR | Value HUF (320) |
TPE Termoflex mixed colour | 5500 | 10 | |||
PP GF-20 black | 22000 | 22 | |||
PP GF-30 black | 22000 | 22 | |||
PC Makrolon ET-3113 | 0 | 0 | |||
PC/PET Xylex black | 3870 | 5 | |||
PA6.6 Schulamid GF-30 FR black | 4100 | 5 | |||
PC/ABS Bayblend T85-88 mixed | 0 | 0 | |||
PA12.6 Grivory HT 1 V GF-30 black | 3800 | 4 | |||
PP Hostacom mixed colour homo | 15120 | 22 | |||
PP T20 light grey | 2000 | 3 | |||
PP T20 white | 1180 | 2 | |||
PP T20 mixed colour | 5000 | 8 | |||
POM Hostaform C9021 natur | 5200 | 5 | |||
POM Hostaform C9021 mixed colour | 2000 | 2 | |||
POM Hostaform C9021 white | 2100 | 2 | |||
POM natur | 1390 | 1 | |||
POM black | 1260 | 1 | |||
ABS Novodur color mixed | 6550 | 9 | |||
PC Makrolon white | 900 | 1 | |||
PC Makrolon water clear | 900 | 1 | |||
ABS Sinkral white | 2290 | 3 | |||
PA6.6 Novamide black V2 | 2260 | 3 | |||
SAN Luran 388S transp | 4740 | 6 | |||
SAN Kostil B366 transp | 3790 | 5 | |||
SAN transp | 1520 | 2 | |||
SAN Luran 388S white | 750 | 1 | |||
PET-G Tritan TX-1001 transp.blue | 800 | 1 | |||
PET-G Tritan TX-1001 water clear | 840 | 1 | |||
PA6 Domamid white | 2230 | 3 | |||
PA6.6 Zytel 70 G13 natural | 580 | 1 | |||
PA6.6 GF-30 natural | 890 | 1 | |||
PA 6.6 Zytel 70 K20 HSL black | 7500 | 8 | |||
PA6.6 Schulamid GRF 2318 H black | 18000 | 20 | |||
ASA/PA 6 Schulablend black, unfilled | 9500 | 13 | |||
PA 6.6 Radiflam A FR308 black, unfilled | 6500 | 9 | |||
Mixed lumps | 10000 | 24 | |||
126 815 | 177 |
Ez a weboldal sütiket (cookies) használ ahhoz, hogy a weboldal megfelelően működjön, továbbá az oldalt felkereső látogatók számára a legjobb felhasználói élményt lehessen biztosítani. A sütikben elmentett információk a weboldalt felkereső látogatók böngészőjében kerül tárolásra, és olyan adatokat tartalmaznak amelyeknek segítségével felismerhetjük, ha a weboldalra visszalátogat, vagy segít abban, hogy a weboldal melyik oldalait látogatja a felhasználó a leggyakrabban, mik a legérdekesebbek számára, melyik részek a legjobban használhatóak.
A felhasználó a bal oldali rész fülein keresztül a süti beállításokat részletesen be tudja állítani.